Torna alla Home Page
Stella d'oro
Classifica Allievi piemontesi 2010
CLASSIFICA FINALE
 

Atleta
Società
Punti
FCI
Anno
Alberto Marengo Pedale Acquese 211 74 1994
Umberto Barella Rostese 189 59 1994
Mattia Viel Madonna 187 64 1995
Patrik Rasetti Pedale Acquese 109 34 1994
Gabriele Usan Rostese 106 29 1994
Franco Carlo Rostese 101 28 1995
Nicolò Testa Esperia 86 23 1995
Piovesan Alessandro Rostese 85 32 1994
Fazzone Erik Esperia 77 22 1994
Matteo Pepino Madonna 54 7 1995
Cristian Uccelli Pedale Ossolano 51 13 1994
Gianluca Garardo Rostese 51 12 1994
Roberto La Rocca Madonna 41 13 1994
Mirko Torta Madonna 37 12 1995
Simone Bacchetta Pedale Ossolano 37 9 1995
Loris Berardi Esperia 34 11 1995
Mattia Lerda Esperia 29 5 1994
Jacopo Billi Nolese 23 8 1994
Fabrizio Solomita Rostese 21 5 1994
Alberto Addesi Madonna 21 3 1995
Fabio Lala Novarese 20 8 1995
Mattia Basso Madonna 13 3 1994
Stefano Gallio Pedale Biellese 13 2 1994
Francesco Scalcon Esperia 12 1 1994
Andrea Cavallo Esperia 11 3 1994
Mario Tornabene Madonna 9 1 1995
Davide Cerutti Cardanese Piemonte 9 0 1994
Emanuele Marengo UCAB 7 2 1994
Vittorio Sciaraffia Madonna 7 2 1994
Luca Bignardi Rostese 5 0 1995
Francesco Chiesi Romagnano 5 0  
Marco Verri Novarese 5 0  
Federico Tolino Borgonuovo 5 0 1994
Riccardo Cignetti Esperia 3 0  
Luca Cerizza Pedale Ossolano 3 0  
Sonny Minetto Eporediese 3 0 1995
Davide Arone Esperia 2 0 1994
Alessandro Tardelli Romagnano 2 0  
Davide Neodo Eporediese 2 0  
Matteo Pepino

Sono prese in esame le competizioni svolte in tutto il territorio nazionale dagli atleti piemontesi, attribuendo 1 punto al 10°, 2 al 9° e così via, sino al primo al quale vengono attribuiti 11 punti.
Alla precedente classifica, definiamola in stile "Madonna", viene affiancata una seconda classifica che si basa sul sistema a 5 punti (stile FCI), 1 punto al 5, due punti al 4 ecc. .

Ovviamente se riscontrate qualche inesattezza segnalatecela.

Non vengono considerate le gare in pista o tipo pista.

Legenda:

  • Punti = punteggio attribuito con stile "Madonna"
  • FCI = punteggio attribuito con stile FCI
  • Anno = anno di nascita dell'atleta
 
I migliori Allievi piemontesi nel 2010